足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月08日 14:00 | 澳職 | 墨爾本勝利球半珀斯光輝 | 珀斯光輝 | 等 | 等 |
12月08日 13:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多平手/半球柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 等 | 等 |
12月01日 01:00 | 意甲 | AC米蘭一球/球半恩波里 | 恩波里 | 3:0 | 输 |
11月29日 04:00 | 歐協聯 | 奧林比查球半/两球拉恩 | 拉恩 | 1:0 | 赢 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納平手/半球阿美利加會 | 阿美利加會 | 2:2 | 赢 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉半球/一球阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 1:2 | 赢 |
11月15日 00:15 | 世盃亞洲 | 伊拉克平手/半球約旦 | 約旦 | 0:0 | 赢 |
11月8日 01:45 | 歐洲聯 | 奈斯半球川迪 | 川迪 | 2:2 | 赢 |
11月8日 04:00 | 歐洲聯 | 賀芬咸平手里昂 | 里昂 | 2:2 | 平局 |
11月01日 01:30 | 意甲 | 熱拿亞半球費倫天拿 | 費倫天拿 | 0:1 | 赢 |
11月01日 08:30 | 南會盃 | 競賽會平手/半球哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 2:1 | 输 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 馬模平手奧林比亞高斯 | 奧林比亞高斯 | 0:1 | 赢 |
10月25日 00:45 | 歐洲聯 | 特拉維夫馬卡比半球/一球皇家蘇斯達 | 皇家蘇斯達 | 1:2 | 赢 |
10月18日 18:00 | 日職 | 川崎前鋒(主)半球大阪飛腳 | 大阪飛腳 | 1:1 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主)平手埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 05:00 | 委內瑞拉 | 阿根廷一球委內瑞拉(主) | 委內瑞拉 | 1:1 | 赢 |
10月4日 03:00 | 歐洲聯 | 川迪(主)平手費倫巴治 | 費倫巴治 | 1:1 | 赢 |
9月27日 03:00 | 西甲 | 馬德里體育會平手/半球切爾達(主) | 切爾達 | 0:1 | 赢 |
9月20日 08:30 | 南會盃 | 利伯泰迪(主)平手高士路 | 高士路 | 0:2 | 赢 |
9月20日 01:00 | 西甲 | 畢爾包半球雷加利斯(主) | 雷加利斯 | 0:2 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主)平手/半球聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 法林明高(主)半球/一球巴希亞 | 巴希亞 | 1:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主)平手/半球波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里一球/球半拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 03:30 | 歐洲聯 | 布拉加(主)一球維也納迅速 | 維也納迅速 | 2:1 | 平局 |
8月23日 01:00 | 歐洲聯 | 柏辛域陀尼亞(主)一球/球半赫斯 | 赫斯 | 1:0 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主)一球加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主)平手/半球傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅半球戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
8月2日 01:00 | 歐協聯 | 佐加頓斯一球尼達干(主) | 尼達干 | 1:0 | 平局 |
7月24日 02:45 | 蘇聯盃 | 鴨巴甸(主)一球/球半艾迪爾聯 | 艾迪爾聯 | 2:1 | 赢 |
7月24日 02:45 | 蘇聯盃 | 聖莊士東一球阿洛厄(主) | 阿洛厄 | 3:2 | 平局 |
7月18日 07:30 | 美職聯 | FC辛辛那提(主)一球芝加哥火燄 | 芝加哥火燄 | 0:1 | 赢 |
7月16日 09:15 | 哥甲 | 博亞卡捷高(主)平手卡達斯 | 卡達斯 | 0:1 | 赢 |
7月16日 00:30 | 俄甲 | 阿蘭尼亞(主)半球烏法 | 烏法 | 0:0 | 赢 |
7月11日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手英格蘭 | 英格蘭 | 1:2 | 赢 |
7月10日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手法國 | 法國 | 2:1 | 输 |
7月7日 03:00 | 歐國盃 | 荷蘭(主)一球土耳其 | 土耳其 | 2:1 | 平局 |
7月6日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)平手/半球瑞士 | 瑞士 | 1:1 | 赢 |
7月6日 03:00 | 歐國盃 | 法國平手/半球葡萄牙(主) | 葡萄牙 | 0:0 | 赢 |
7月5日 23:59 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手德國 | 德國 | 1:1 | 平局 |
7月3日 03:00 | 歐國盃 | 奧地利(主)半球土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
7月2日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭一球/球半羅馬尼亞(主) | 羅馬尼亞 | 0:3 | 赢 |
7月2日 03:00 | 歐國盃 | 葡萄牙(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
7月1日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)半球比利時 | 比利時 | 1:0 | 输 |
6月30日 23:59 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛伐克 | 斯洛伐克 | 1:1 | 赢 |
6月27日 03:00 | 歐國盃 | 捷克(主)平手土耳其 | 土耳其 | 1:2 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 比利時一球烏克蘭(主) | 烏克蘭 | 0:0 | 赢 |
6月26日 23:59 | 歐國盃 | 斯洛伐克(主)平手羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 | 1:1 | 平局 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 丹麥(主)平手/半球塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 0:0 | 赢 |
6月26日 03:00 | 歐國盃 | 英格蘭(主)一球/球半斯洛文尼亞 | 斯洛文尼亞 | 0:0 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 荷蘭(主)平手奧地利 | 奧地利 | 2:3 | 赢 |
6月25日 23:59 | 歐國盃 | 法國(主)球半波蘭 | 波蘭 | 1:1 | 赢 |
热门直播